Je bent hier:
Coopertest 4 december 2015
Na de laatste keer in februari, was het de dag voor Sinterklaas weer een krachtmeting met jezelf op de Coopertest voor de Running Blindlopers van de afdeling Rotterdam. Weer met dank aan trainer Rob en Dick voor het schema.
Naam | PR 2011 | PR 2012 | PR 2013 | PR 2014 | 13 feb 2015 | 4 dec 2015 |
Johannes Mebrahtu | 1700 | 1950 | 1175 | 2600 | ||
John Stoop | 2625 | 2575 | 2600 | 2300 | 2450 | |
Rick Brouwer | 2625 | 2250 | 2225 | 2250 | 2400 | 2500 |
Ernst Bovenkamp*) | 2575 | 2675 | 2400 | 2600 | ||
Jeroen Huizer | 2175 | 2175 | 2050 | 2050 | 2075 | 1750 |
Simon Algera | 2200 | 2050 | 2075 | |||
Ria v/d Wal | 2075 | |||||
Dick Kuivenhoven | 1920 | 1990 | 2050 | |||
Dick de Ruiter | 2550 | 2450 | 2200 | 1625 | 2050 | 2100 |
Afroditi Manolaki | 1550 | 2025 | ||||
Armand Nooitmeer p) | 2250 | 1650 | ||||
Jacqueline van Beek | 1650 | |||||
Ceel van Rhee | 2400 | 2500 | 1500 | 1800 | ||
Eric Buld | 1800 | 1750 | 1450 | 1475 | 1500 | 1800 |
Henny Stoop | 1700 | 1625 | 1475 | 1350 | ||
Henk Dirker p) | 1620 | 1325 | 1050 | |||
Gert Hoogerwaard | 1575 | 1950 | 1175 | 1300 | 1550 | |
Matteus Kranendonk | 2500 | |||||
Rene Keijzer | 2450 | |||||
Sandra Kaper | 2150 | |||||
Carin van Zwienen | 2150 | |||||
Frank | 2050 |
*) Cursief: Buddy's p) Pameijer
- PR en Communicatie
- Running Blind
- Info@RunningBlind.nl